💡 港幣網購 = 回贈率即係淨回贈
港幣網購(HKTVmall、百佳網店、友和 YOHO 等)唔使俾外幣手續費, 相比外幣網購要扣 1.95%,港幣網購係真正「食盡」回贈!
📊 2026 完整網購信用卡比較表
以下排行榜由高至低列出 19+ 張港幣網購信用卡。 特別包埋 CBF 海外網站簽港幣嘅回贈同手續費(簽 App Store / Netflix / Spotify / 外國酒店等都會中招)。
CBF 跨境港幣手續費陷阱
海外商戶用港幣埋單(App Store、Google Play、Netflix、Spotify、Airbnb、Uber、iHerb、外國航空),銀行可能會收 ~1% 跨境港幣手續費 (CBF), 部份銀行仲會**唔計回贈**!下表第 6 / 7 欄顯示每張卡 CBF 手續費同有冇照計回贈。
| 信用卡 | 回贈 | 下限 | 月首/上限 | CBF 回贈 | CBF 手續費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8% | 下限 $1,000 | 月首 $3,290 | 8% | 1% | 需登記;呢張卡本身同 ShopBack 聯乘 —— 經 ShopBack App/網站嘅連結去商戶再碌卡,可以再疊 ShopBack 自己嘅商戶回贈(率逐間商戶唔同) |
![]() | 8% | 單筆 ≥$500 + 月簽非網購 ≥$1,000 | 月首 $2,500 | 8% | 1.95% | |
![]() | 8% | 單筆 ≥$500 + 月簽非網購 ≥$1,000 | 月首 $2,500 | 8% | 1.95% | |
![]() | 6% | 無下限 | 月結單首 $3,571 | 6% | 1% | |
![]() | 6% | 下限 $3,800 | 月首 $3,571 | 6% | 1% | |
![]() | 5.4% | 單筆 ≥$300 | 月首 $4,000 | 5.4% | 1% | 需登記自選網上類別。⚠️ 自選「外幣網購」先有 6%,港幣網購要揀「潮流網購」= 5.4% |
![]() | 5% | 下限 $3,000 | 月首 $10,870 | 5% | 1% | 需登記 |
![]() | 5% | 無下限 | 月首 $3,260 | 5% | 0.95% | |
![]() | 5% | 無下限 | 月首 $10,000 | 5% | 1% | 高年薪 |
![]() | 4.4% | 下限 $2,000 | 月首 $5,000 | 4.4% | 1% | |
![]() | 4% | 無下限 | 月首 $10,000 | 4% | 1% | |
![]() | 4% | 無下限 | 月首 $10,000 | 4% | 0.8% | CBF 最低 0.8% |
![]() | 4% | 無下限 | 月首 $4,166 | 4% | 0.95% | |
![]() | 4% | 下限 $2,000 | 月首 $8,333 | 4% | 1% | ⚠️ 東亞已停止接受新申請,只適用於現有持卡人 |
![]() | 4% | 無下限 | 月首 $6,250 | 4% | 1% | |
![]() | 3.33% | 無下限 | 每季首 $15,000 | 3.33% | 0% | 需登記。本地簽賬 6X($3/里)。⚠️ 5.95% 嗰個係外幣簽賬 10.75X,港幣網購食唔到;跨境港幣免 CBF |
![]() | 2% | 需有 Mox+ 或真出糧 $25,000 | 無上限 | 2% | 1.95% | 無 Mox+/出糧只 1% |
![]() | 2% | 無下限 | 推廣期首 $150,000(2026/7/1-2027/6/30) | 2% | 1% | 跨境港幣交易手續費 1%(站主 2026-08 核實) |
![]() | 2% | 無下限 | 每年首 $75,000 | 2% | 1% |
🏆 按回贈率分級
🥇 第一級8% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | 8% | $3,290 | 月簽 $1,000 |
🥈 2 | ![]() | 8% | $2,500 | 單筆 $500 + 月簽非網購 $1,000 |
🥈 第二級6% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
🥉 3 | ![]() | 6% | $3,333 | ✅ 無門檻 |
4 | ![]() | 6% | $3,333 | 月簽 $3,800 |
🥉 第三級4-5% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 5% | $10,000 | 月簽 $5,000 |
6 | ![]() | 5% | $3,260 | ✅ 無門檻 |
7 | ![]() | 4% | $10,000 | ✅ 無門檻 |
8 | ![]() | 4% | $4,167 | ✅ 無門檻 |
💳 信用卡詳細比較
💡 識玩攻略
按月簽金額選卡
| 月簽金額 | 推薦信用卡 | 原因 |
|---|---|---|
| < $1,000 | AEON WAKUWAKU | 無入場門檻,直接 6% |
| $1,000 - $3,000 | 富邦 iN VISA | 8% 最高回贈 |
| $3,000 - $5,000 | 滙豐 Red | 上限高,無門檻 4% |
| > $5,000 | 恒生 MMPOWER | 5% + 上限 $500 |
多卡配合策略(月網購 $10,000)
| 順序 | 信用卡 | 簽賬金額 | 回贈 |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | 富邦 iN VISA | $3,290 | $263 (8%) |
| 2️⃣ | AEON WAKUWAKU | $3,333 | $200 (6%) |
| 3️⃣ | 滙豐 Red | $3,377 | $135 (4%) |
| 合計 | - | $10,000 | $598 (5.98%) |
指定商戶額外優惠
| 商戶 | 推薦信用卡 | 回贈 |
|---|---|---|
| 🛒 HKTVmall | AEON WAKUWAKU / 富邦 iN | 6-8% |
| 🏪 百佳網店 | 渣打 Smart(特約商戶) | 5% |
| 🎬 Netflix / Spotify | 渣打 Smart(特約商戶) | 5% |
| 🍔 麥當勞 App | 滙豐 Red | 16.5% 🔥 |
| 🇯🇵 Amazon JP(港幣) | AEON WAKUWAKU | 6% |
🆚 港幣網購 vs 外幣網購
| 項目 | 港幣網購 | 外幣網購 |
|---|---|---|
| 外幣手續費 | ❌ 無 | ⚠️ 1.95% |
| 淨回贈計算 | 回贈率即淨回贈 | 回贈率 - 1.95% |
| 例:8% 卡 | 淨 8% | 淨 6.05% |
| 推薦卡 | 富邦 / AEON / 滙豐 Red | 渣打 Smart(免手續費) |
💡 溫馨提示
網購回贈通常不計電子錢包充值(PayMe/AlipayHK/WeChat Pay)、繳費、保險等。 詳細條款請參閱各信用卡官網。
💡覺得有用?分享給朋友!
幫助更多人找到最適合的信用卡























