💡 港幣網購 = 回贈率即係淨回贈
港幣網購(HKTVmall、百佳網店、友和 YOHO 等)唔使俾外幣手續費, 相比外幣網購要扣 1.95%,港幣網購係真正「食盡」回贈!
🏆 2026 港幣網購回贈排行榜
🥇 第一級8% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | 8% | $3,290 | 月簽 $1,000 |
🥈 2 | ![]() | 8% | $2,500 | 單筆 $500 + 月簽非網購 $1,000 |
🥈 第二級6% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
🥉 3 | ![]() | 6% | $3,333 | ✅ 無門檻 |
4 | ![]() | 6% | $3,333 | 月簽 $3,800 |
🥉 第三級4-5% 回贈
| 排名 | 信用卡 | 回贈率 | 每月上限 | 入場門檻 |
|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 5% | $10,000 | 月簽 $5,000 |
6 | ![]() | 5% | $3,260 | ✅ 無門檻 |
7 | ![]() | 4% | $10,000 | ✅ 無門檻 |
8 | ![]() | 4% | $4,167 | ✅ 無門檻 |
💳 信用卡詳細比較

1
🏆 推薦
富邦 iN VISA 白金卡
富邦銀行
8%
每月簽賬上限 $3,290
網購高回贈追求者
優點
- • 網購回贈率最高
- • 永久免年費
- • 流動支付也計積分
缺點
- • 2026年新增月簽下限 $1,000
- • 上限較低
💡 識玩攻略
按月簽金額選卡
| 月簽金額 | 推薦信用卡 | 原因 |
|---|---|---|
| < $1,000 | AEON WAKUWAKU | 無入場門檻,直接 6% |
| $1,000 - $3,000 | 富邦 iN VISA | 8% 最高回贈 |
| $3,000 - $5,000 | 滙豐 Red | 上限高,無門檻 4% |
| > $5,000 | 恒生 MMPOWER | 5% + 上限 $500 |
多卡配合策略(月網購 $10,000)
| 順序 | 信用卡 | 簽賬金額 | 回贈 |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | 富邦 iN VISA | $3,290 | $263 (8%) |
| 2️⃣ | AEON WAKUWAKU | $3,333 | $200 (6%) |
| 3️⃣ | 滙豐 Red | $3,377 | $135 (4%) |
| 合計 | - | $10,000 | $598 (5.98%) |
指定商戶額外優惠
| 商戶 | 推薦信用卡 | 回贈 |
|---|---|---|
| 🛒 HKTVmall | AEON WAKUWAKU / 富邦 iN | 6-8% |
| 🏪 百佳網店 | 渣打 Smart(特約商戶) | 5% |
| 🎬 Netflix / Spotify | 渣打 Smart(特約商戶) | 5% |
| 🍔 麥當勞 App | 滙豐 Red | 16.5% 🔥 |
| 🇯🇵 Amazon JP(港幣) | AEON WAKUWAKU | 6% |
🆚 港幣網購 vs 外幣網購
| 項目 | 港幣網購 | 外幣網購 |
|---|---|---|
| 外幣手續費 | ❌ 無 | ⚠️ 1.95% |
| 淨回贈計算 | 回贈率即淨回贈 | 回贈率 - 1.95% |
| 例:8% 卡 | 淨 8% | 淨 6.05% |
| 推薦卡 | 富邦 / AEON / 滙豐 Red | 渣打 Smart(免手續費) |
💡 溫馨提示
網購回贈通常不計電子錢包充值(PayMe/AlipayHK/WeChat Pay)、繳費、保險等。 詳細條款請參閱各信用卡官網。
💡覺得有用?分享給朋友!
幫助更多人找到最適合的信用卡











