
簽 HK$1,000 回贈約 HK$80 · 網購 8%
- 計算機中咗類別回贈(旅遊或網購)
- 月簽滿 HK$1,000 先有呢個率
- 未達標時約 0.4%
- 回贈上限約 HK$200
- 呢條回贈唔計支付寶、微信支付、PayMe、八達通
信用卡回贈 × Klook 優惠碼
最後更新:2026-11-05(香港時間)
Klook 優惠碼同香港信用卡回贈可以分開計。呢頁列出正在公開的碼,再用本站計算機話你知邊張卡疊落去、邊種支付方式會食唔到回贈。
Klook 喺渣打 Smart 的特約商戶名單,香港站多數以港幣結算,唔好當成外幣簽賬,亦唔好把呢個特約率套去 KKday。回贈率、月簽門檻、簽賬上限同排除的支付方式,以下面每一行的計算機結果為準。假設係港幣網上簽 HK$1,000。
計法示例,唔係某一張正在生效的碼:碼滿 HK$1,000 減 HK$100 後實付 HK$900;如果該卡回贈 4%,回贈約 HK$36。總共少付約 HK$136。回贈永遠計實付,唔會計多次。
先列名義回贈最高的幾張。寫明呢間商戶的卡即使百分比較低,都會附在後面,因為優惠碼有時指定要用該卡。

簽 HK$1,000 回贈約 HK$80 · 網購 8%

簽 HK$1,000 回贈約 HK$80 · 網上簽賬 8%

6.4%
簽 HK$1,000 回贈約 HK$64 · 指定旅遊 6.4%

簽 HK$1,000 回贈約 HK$50 · 特約商戶 5%
資料以本站計算機即時讀取的卡條款為準,假設日期 2026-11-05、港幣、網上簽賬 HK$1,000。Klook 商戶頁可以改條件再計回贈,嗰頁唔係優惠碼表。
UPI26OCTCN
快閃:逢星期三中午12:00發放。推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示)
UPISZQHATT2
銀聯/雲閃付;深圳前海景點;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示)
UPISZQHATT1
銀聯/雲閃付;深圳前海景點;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示)
UPISZQHHTL3
銀聯/雲閃付;深圳前海酒店;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示)
UPISZQHHTL2
銀聯/雲閃付;深圳前海酒店;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示)
只列已開始而且未過香港時間截止的公開碼。今日精選係其中最新的幾個,呢張表先係完整清單。
| 優惠碼 | 門檻 | 期限 | 適用 | 複製 | 優惠連結 |
|---|---|---|---|---|---|
UPI26OCTCN銀聯|內地活動減HK$40(逢三發放) | 滿HK$100 | 2027-01-01 | 快閃:逢星期三中午12:00發放。推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$100減HK$40 最低消費:HK$100 | 去預訂 | |
UPISZQHATT2銀聯|前海景點減HK$293 | 滿HK$586 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;深圳前海景點;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$586減HK$293 最低消費:HK$586 | 去預訂 | |
UPISZQHATT1銀聯|前海景點減HK$465 | 滿HK$930 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;深圳前海景點;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$930減HK$465 最低消費:HK$930 | 去預訂 | |
UPISZQHHTL3銀聯|前海酒店減HK$410 | 滿HK$820 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;深圳前海酒店;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$820減HK$410 最低消費:HK$820 | 去預訂 | |
UPISZQHHTL2銀聯|前海酒店減HK$586 | 滿HK$1172 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;深圳前海酒店;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1172減HK$586 最低消費:HK$1172 | 去預訂 | |
UPI26OCTEA銀聯|歐洲澳紐活動減HK$100 | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1000減HK$100 最低消費:HK$1000 | 去預訂 | |
UPI26OCTHT銀聯|日韓台泰酒店減HK$100 | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 銀聯/雲閃付;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1000減HK$100 最低消費:HK$1000 | 去預訂 | |
YSF26OCT120雲閃付|全線減HK$120 | 滿HK$1800 | 2027-01-01 | 雲閃付版;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1800減HK$120 最低消費:HK$1800 | 去預訂 | |
UPI26OCT120銀聯|全線減HK$120 | 滿HK$1800 | 2027-01-01 | 銀聯卡;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1800減HK$120 最低消費:HK$1800 | 去預訂 | |
UPI26OCT50銀聯|全線減HK$50 | 滿HK$800 | 2027-01-01 | 銀聯卡或雲閃付;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$800減HK$50 最低消費:HK$800 | 去預訂 | |
UPI26OCT20銀聯|全線減HK$20 | 滿HK$400 | 2027-01-01 | 銀聯卡或雲閃付;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$400減HK$20 最低消費:HK$400 | 去預訂 | |
PMSZQHHTL1PayMe|深圳前海酒店半價級減HK$1172 | 滿HK$2344 | 2026-12-01 | PayMe;深圳前海酒店;推廣至2026-11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$2344減HK$1172 最低消費:HK$2344 | 去預訂 | |
PM26MELCOFBPayMe|新濠餐飲減HK$50 | 滿HK$100 | 2026-12-01 | PayMe;澳門新濠餐飲;推廣至2026-11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$100減HK$50 最低消費:HK$100 | 去預訂 | |
PM26MELCOPayMe|澳門新濠88折 | 見條款 | 2026-12-01 | PayMe;澳門新濠產品即享88折最高減HK$120;推廣至2026-11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:88折最高減HK$120 | 去預訂 | |
PM26HT100DPayMe|全球酒店淨房減HK$100 | 滿HK$1000 | 2026-12-01 | PayMe;推廣2026-11-01至11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1000減HK$100 最低消費:HK$1000 | 去預訂 | |
PM26NOV20PayMe|全線減HK$20 | 滿HK$388 | 2026-12-01 | PayMe;推廣2026-11-01至11-30;各碼每位一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$388減HK$20 最低消費:HK$388 | 去預訂 | |
PM26NOV40PayMe|全線減HK$40 | 滿HK$888 | 2026-12-01 | PayMe;推廣2026-11-01至11-30;各碼每位一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$888減HK$40 最低消費:HK$888 | 去預訂 | |
PM26NOV70PayMe|全線減HK$70 | 滿HK$999 | 2026-12-01 | PayMe;推廣2026-11-01至11-30;各碼每位一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$999減HK$70 最低消費:HK$999 | 去預訂 | |
PM26HK100BPayMe|本地餐飲主題樂園減HK$100(逢二發放) | 滿HK$800 | 2026-12-01 | 快閃:逢星期二中午12:00發放。推廣2026-11-01至11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$800減HK$100 最低消費:HK$800 | 去預訂 | |
PM26CN100PayMe|內地活動減HK$100(逢五發放) | 滿HK$800 | 2026-12-01 | 快閃:逢星期五中午12:00發放。推廣2026-11-01至11-30。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$800減HK$100 最低消費:HK$800 | 去預訂 | |
BOCTB26HT中銀淘寶World|酒店減HK$200(逢一發放) | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 快閃:逢星期一中午12:00發放全球酒店/住宿套餐減HK$200。推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1000減HK$200 最低消費:HK$1000 | 去預訂 | |
BOCTB26TTA中銀淘寶World|景點主題樂園減HK$100 | 滿HK$800 | 2027-01-01 | 中銀淘寶World Mastercard;推廣至2026-12-31;每月各碼一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$800減HK$100 最低消費:HK$800 | 去預訂 | |
BOCP26S50BoC Pay+|全線減HK$50 | 滿HK$500 | 2026-12-01 | BoC Pay+用戶;推廣2026-11-01至11-30;各碼每位一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$500減HK$50 最低消費:HK$500 | 去預訂 | |
BOCP26S10BoC Pay+|全線減HK$10 | 滿HK$100 | 2026-12-01 | BoC Pay+用戶;推廣2026-11-01至11-30;各碼每位一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$100減HK$10 最低消費:HK$100 | 去預訂 | |
ICBCA26ALLICBC信用卡|全線每滿200減20 | 滿HK$200 | 2027-02-01 | ICBC信用卡;每月最高減HK$80;推廣2026-11-01至2027-01-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:每滿HK$200減HK$20 最低消費:HK$200 | 去預訂 | |
CCBA26ALL200B建行(亞洲)|全線減HK$200(逢五發放) | 滿HK$2000 | 2027-02-01 | 快閃:逢星期五中午12:00發放。推廣至2027-01-31分三階段。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$2000減HK$200 最低消費:HK$2000 | 去預訂 | |
CCBA26ALL150建行(亞洲)|全線減HK$150 | 滿HK$1800 | 2027-02-01 | 建行(亞洲)信用卡會員。推廣至2027-01-31分三階段;每階段各優惠一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1800減HK$150 最低消費:HK$1800 | 去預訂 | |
CCBA26ALL80建行(亞洲)|全線減HK$80 | 滿HK$1200 | 2027-02-01 | 建行(亞洲)信用卡會員。推廣至2027-01-31分三階段;每階段各優惠一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1200減HK$80 最低消費:HK$1200 | 去預訂 | |
AEON26HT100AEON信用卡|全球酒店淨房減HK$100 | 滿HK$1000 | 2026-11-12 | 憑AEON信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額輸入優惠碼。推廣期至2026-11-11。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1000減HK$100 最低消費:HK$1000 | 去預訂 | |
AEON26HT150AEON信用卡|日本酒店減HK$150(逢一發放) | 滿HK$1200 | 2026-11-12 | 快閃:逢星期一中午12:00發放。憑AEON信用卡。推廣期至2026-11-11。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1200減HK$150 最低消費:HK$1200 | 去預訂 | |
AEON26JP150AEON信用卡|日本活動減HK$150 | 滿HK$1500 | 2026-11-12 | 憑AEON信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額輸入優惠碼。推廣期至2026-11-11;各碼每位用戶一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$1500減HK$150 最低消費:HK$1500 | 去預訂 | |
UPI26OCT5銀聯|全線減HK$5 | 滿HK$50 | 2027-01-01 | 銀聯卡(62開頭)或雲閃付;推廣至2026-12-31。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$50減HK$5 最低消費:HK$50 | 去預訂 | |
AEON26OCT80AEON信用卡|海外活動減HK$80 | 滿HK$800 | 2026-11-12 | 憑AEON信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額輸入優惠碼。推廣期至2026-11-11;各碼每位用戶一次。(CSV 日期已 +1 日補償 admin 時區顯示) 條款優惠:滿HK$800減HK$80 最低消費:HK$800 | 去預訂 |
多數可以,但係兩條數。優惠碼係結賬時即時減價;信用卡回贈係銀行按實付簽賬計算。先輸入碼,見到實付金額,再用實付去計回贈,唔好把折扣百分比同回贈率相加。如果該碼寫明只限某張卡或某個卡組織,就要跟碼的條款付款,唔可以轉第二張卡。
本頁「用邊張卡疊 Klook 優惠碼」用本站計算機,假設以港幣在 Klook 網上簽 HK$1,000。渣打 Smart 的特約商戶包括 Klook,未達月簽門檻就冇特約率,部分電子錢包亦不計。邊張最高、百分比、上限同排除支付方式以表內結果為準,唔係廣告口號。
要睇該碼條款。有啲銀行限定碼寫明 PayMe、Apple Pay、Google Pay、支付寶或微信支付唔計,必須喺結賬頁直接輸入卡號。信用卡本身的回贈都可能排除個別支付方式,本頁疊卡表會標出計算機見到的排除項。想同時食碼同回贈,先核對該碼,再揀支付方式。
有的話會寫在「門檻」欄,字眼來自該碼說明入面的「滿 $X」或「最低消費」。抽唔到就顯示「見條款」,展開該列條款再核對,唔好當成冇門檻。門檻多數計扣除其他折扣之後的淨額,以結賬頁為準。
唔好當有效碼用。灰色區係已過香港時間截止、紀錄仍然公開的碼,只供核對舊條款。上面的有效表同今日精選只留未過期、已開始、而且狀態係公開的碼。
本頁讀網站正在公開的優惠碼,再按商戶 Klook 篩選。未匯入、未到開始日期、或被隱藏的碼唔會出現。就算暫時冇碼,疊卡表同常見問題仍然會更新,方便你先揀支付方式。
暫時冇可公開的已過期 Klook 優惠碼。過期後會移到灰色區,唔會留喺有效表。